ПСКОВ / География / Приложения
НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ  
  ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Название района
2 Территория(кв. км.)
3 Население 1979 г. (всего)
4 Население 1979 г. (городское)
5 Население 1979 г. (сельское)
6 Население 1989 г. (всего)
7 Население 1989 г. (городское)
8 Население 1989 г. (сельское)
9 Население 1994 г. (всего)
10 Население 1994 г. (городское)
11 Население 1994 г. (сельское)
12 Население 2000 г. (всего)
13 Население 2000 г. (городское)
14 Население 2000 г. (сельское)
15 Число сельских населенных пунктов 1989 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Bсего по области 53236 850.9 466.3 384.6 845.3 530.5 314.8 835.5 538.0 297.5 800.3 528.9 271.4 8143
 1. Бежаницкий 3500 25.5 7.4 18.1 22.2 8.3 13.9 21.2 8.3 12.9 19.2 7.6 11.6 463
 2. Великолукский 3022 36.0 -- 36.0 31.7 -- 31.7 28.7 -- 28.7 24.8 -- 24.8 457
 3. Гдовский 3371 21.1 4.7 16.4 20.1 6.0 14.2 19.9 5.8 14.1 18.8 5.7 13.1 293
 4. Дедовичский 2186 18.8 5.6 13.2 18.8 8.2 10.6 18.9 9.2 9.7 19.0 10.5 8.5 323
 5. Дновский 1194 22.0 11.8 10.3 20.0 12.1 7.9 19.1 11.9 7.2 18.2 11.4 6.8 142
 6. Красногородский 1320 12.4 4.7 7.7 11.9 5.2 6.7 11.9 5.3 6.6 11.0 5.0 6.0 224
 7. Куньинский 2613 21.4 3.5 17.9 17.7 4.0 13.8 16.2 4.0 12.2 14.2 3.8 10.4 272
 8. Локнянский 2417 17.9 5.1 12.8 16.6 5.7 10.9 15.9 5.7 10.2 14.7 5.6 9.1 284
 9. Невельский 2666 41.2 20.7 20.5 38.7 22.4 16.4 37.4 21.8 15.6 34.0 20.5 13.5 487
 10. Новоржевский 1683 18.3 4.9 13.4 15.9 5.0 10.9 14.9 5.0 9.9 13.5 4.6 8.9 423
 11. Новосокольнический 1607 22.7 9.9 12.8 16.6 5.7 10.9 20.7 10.3 10.4 19.5 10.0 9.5 263
 12. Опочецкий 2023 31.5 15.1 16.4 29.0 16.1 12.9 27.9 15.9 12.0 25.7 14.9 10.8 491
 13. Островский 2422 44.8 26.7 18.1 42.9 28.8 14.1 42.6 29.2 13.4 40.5 28.9 11.6 441
 14. Палкинский 1191 13.7 -- 13.7 12.4 3.4 9.1 12.0 3.7 8.3 11.8 3.7 8.1 346
 15. Печорский 1251 28.8 9.9 19.0 27.3 12.0 15.4 27.8 13.5 14.3 27.0 13.7 13.3 389
 16. Плюсский 2465 15.9 6.1 9.8 14.1 6.2 7.9 13.8 6.2 7.6 12.7 5.7 7.0 143
 17. Порховский 3175 37.7 13.2 24.6 34.5 14.1 20.4 33.6 14.1 19.5 30.5 13.4 17.1 569
 18. Псковский 3629 41.9 -- 41.9 37.8 -- 37.8 37.4 -- 37.4 37.3 -- 37.3 602
 19. Пустошкинский 1874 14.9 5.3 9.6 14.1 6.3 7.8 13.9 6.3 7.6 12.8 5.9 6.9 227
 20. Пушкиногорский 1059 13.2 5.3 7.9 13.4 6.8 6.6 13.1 6.7 6.4 12.6 6.6 6.0 319
 21. Пыталовский 1111 15.7 5.2 10.6 16.3 7.1 9.2 15.7 7.2 8.5 15.4 7.1 8.3 338
 22. Себежский 3069 30.7 16.3 14.4 27.4 15.1 12.3 26.4 14.3 12.1 25.4 13.9 11.5 389
 23. Стругокрасненский 3170 18.1 6.6 11.4 16.3 7.0 9.3 15.8 7.2 8.6 17.4 9.8 7.6 171
 24. Усвятский 1096 8.3 -- 8.3 8.0 3.6 4.4 8.0 3.7 4.3 7.2 3.5 3.7 106
 г. Псков 175.3 175.3 -- 203.5 203.5 -- 207.1 207.1 -- 201.2 201.2 -- --
 г. Великие Луки 103.0 103.0 -- 113.2 113.2 -- 115.6 115.6 -- 115.9 115.9 -- --




ПСКОВ ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ПСКОВУ - 1100

ГЕОГРАФИЯ


ПРИРОДА

ИСТОРИЯ

КУЛЬТУРА

ТУРИЗМ

ИНВЕСТИЦИИ

РГО








ПСКОВ / География / Приложения